Poultry feedis food for farmPoultry, including Chickens, Ducks, Geese and Other Domestic Birds.
We,Goyal Chem Associates engaged in Distributing & Supplying Poultry Feed Chemicals, Veterinary Chemicals such as Copper Sulphate, Managnese Sulphate, Zinc Sulphate, Magnesium Sulphate, Vitamin A/B/C/D/E/K, Sodium Butyrate Powder/ Coated, Calcium Butyrate, Calcium Propionate, Calcium Formate, Mono Sodium Phosphate, Di Sodium Phosphate, Mono Calcium Phosphate, Ammonium Propionate, Ammonium Formate, Sodium Formate, Chromium Sulphate, Bronopol, Methyl Paraben, Propyl Paraben Etc.
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Kilogram |
Packaging Type | PP Bags |
Grade Standard | Feed Grade |
Pack Size | 25 kg |
Product Type | Broiler Feed |
Form | Granule |
Product Details:
Purity | 99% |
Physical State | Crystals |
Usage | Feed Chemicals |
CAS Number | 7791-13-1 |
Mf | CoCl2.6H2O |
Product Details:
Purity | 99% |
Physical State | Powder |
Usage | Feed Chemical |
Packaging Type | Bag |
Product Details:
Purity | 98% |
Form | Crystals |
Packaging Type | Bag |
Cas No | 7758-99-8 |
Product Details:
Packaging Size | 25kg |
Packaging Type | Bag |
Form | Powder |
CAS Number | 56-40-6 |
Country of Origin | Made in India |
Color | White |
Product Details:
Purity | 95% |
Packaging Type | Bag |
Packaging Size | 50 kg |
Form | Powder |
Product Details:
Usage/Application | Poultry Farm |
Packaging Size | 25 Kg |
Grade Standard | Bio-Tech Grade |
Packaging Type | Bag |
Product Details:
Purity | 99% |
Physical State | Crystals |
Usage | Industrial, Laboratory |
Grade Standard | Technical Grade, Reagent Grade |
Product Details:
Purity | 99% |
Grade | Technical, Reagent Grade |
Physical State | Crystals |
Usage | Feed Chemicals |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Kilogram |
Brand | Indian |
Grade Standard | Technical Grade |
Packaging Size | 50 kg bag |
Usage | Industrial |
Form | Crystalline Powder |
Weight | 50 kg |
Packaging Type | Bag packing |
Color | Green |
Physical State | Powder |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Kilogram |
Grade Standard | Reagent Grade |
Packaging Size | 25 kg fiber drum |
Physical State | Powder |
Packaging Type | Drum |
State of Matter | Powder |
Color | White Crystal |
Purity (%) | 99% |
Usage | Industrial |
Is It Dried | Dried |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 25 Kilogram |
Packaging Size | 25 Tablets |
Packaging Type | Box |
Grade Standard | Bio-Tech Grade |
Physical State | Liquid |