We can offer Citric Acid, Maize Starch, Potato Starch, Wheat Starch, Topioca Starch, Potassium Sorbate, Sorbic Acid, Cocoa Powder, Liquid Glucose, Malt Extract Powder, Agar Agar, Aspartame, Sweetners, Lecithin Powder, Milk Protein, Soya Protein, Whey Protein Concentrate, Whey Protein Isolate, Whey Protein Hydrolysate, Soya Protein Isolate, Icing Sugar, Pharma Sugar, Skimmed Milk Powder and Xanthun Gum Etc.
Product Details:
Country of Origin | Made in India |
Pack Size | 25/50 kg |
Pack Type | Bag |
Form | Powder |
Color | White |
Usage | Pharma industry and dessicant |
Product Details:
Purity % | 99% |
Packaging Type | Jar |
Form | Liquid |
Grade Standard | Industrial, Food, Cosmetic |
Application | Acidity Regulators, General Reagents, Vinegar, Pharmaceutical Intermediates |
Packing Size | 35 & 50 kg |
Product Details:
Usage/Application | Food,Pharma,Cosmatic,Industrial |
Packaging Size | 25-50 Kg |
Packaging Type | Drum |
Boiling Point | 250 Deg C |
Form | Liquid |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 70 Kg |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Purity | 98% |
Grade | Food Grade , Industrial Grade, Feed Grade |
Type | Rock Phosphate Base |
Packaging Size | 25 kg |
Form | Granules |
Packaging Type | Bag |
Product Details:
Packaging Details | 50 Kg Bag |
Physical form | lumps |
Physical State/Form | Solid |
Grade Standard | Chemical Grade, Industrial Grade |
Form | Granules |
Purity | 80-90%, 70-80%, 90-95% |
Usage/Application | Industrial |
Type | Anhydrous |
Product Details:
Grade | Technical Grade |
Form | Powder |
Usage/Application | Food Industry |
CAS Number | 506-87-6 |
Chemical Formula | (NH4)2CO3 |
Color | White |
Molecular Weight | 96.09 g/mol |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Packaging Size | 25 kg |
Usage/Application | Food Industry |
Pack Type | Bag packing |
Appearance | Powder |
Country of Origin | Made in India |
Colour | White |
Product Details:
Grade | Industrial Grade |
Packaging Size | 20 kg |
State | Powdered |
Packaging Type | Powder |
Color | White |
Country of Origin | Made in India |
Uses | Cosmetics & Pharma |
Product Details:
Packaging details | 25 kg bag |
Grade | Industrial |
Usage/Application | Cosmetics & Food Industry |
Appearance | White |
Physical state | Powder |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Packaging Size | 170 g. |
Packaging Type | Bottle |
Appearance | White Crystal or Crystalline Powder |
Melting Point | 69.0 - 70.0 Deg Cel |
Cas Number | 128-37-0 |
Mf | C15H24O |
Fema No | 2184 |
Product Details:
Composition | Bacillus Clausii Spores |
Packaging Size | 1-10 L |
Packaging Type | Bottle |
Usage/Application | Hospital |
Grade Standard | Reagent Grade |
Product Details:
Packaging Details | 25kg bag |
Grade | Technical Grade |
Form | Powder |
Usage/Application | Food Industry |
CAS Number | 1185-57-5 |
Color | Brown |
Chemical Formula | C6H11FeNO7 |
Molecular Weight | 261.98 g/mol |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Packaging Type | Bag |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Size | 25 kg |
Colour | Black |
Physical State | Powder |
Usage | Food Feed Pharmaceuticals |
Additional Information:
Product Details:
Country of Origin | Made in India |
Packaging Size | 25 kg |
Packaging Type | Bag |
Colour | White |
Physical State | Powder |
Usage | Food, Pharma |
Product Details:
Packaging Size | 25 kg |
State | Powder |
Color | Red |
Packaging Type | Bag |
Usage/Application | Industrial |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Packaging Size | 25Kg |
Grade Standard | Technical Grade |
Packaging Type | Bag |
Usage/Application | Pharmaceutical excipient |
CAS Number | 9004-34-6 |
Colour | White |
Country of Origin | Made in India |
Form | Powder |
Product Details:
Purity % | 98% |
Packaging Details | 200 litres Drum |
Usage/Application | Food |
Physical State | Liquid |
Color | Colorless |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Usage/Application | Food & Pharma |
Packaging Size | 25 kg |
Packaging Type | Bag |
Form | Powder |
Color | White |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 25 Kilogram |
Packaging Size | 25 kg bag |
Brand | Imported |
Packaging Type | Paper bag packing |
Ingredient Type | Vegetarian |
Usage/Application | Bread |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Country of Origin | Made in India |
Pack Size | 25 kg |
Pack Type | Bag |
Form | Powder |
Color | White |
Usage | Health and Beauty Products |
Product Details:
Molecular Formula | C6H10CaO4 |
Physical State | Powder |
Packaging Type | Bag |
Usage | Industrial |
Grade Standard | Reagent Grade, Technical Grade |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Kg |
Brand | Imported |
Purity % | 99% |
CAS Number | 1948-33-0 |
Purity | 99% |
Chemical Formula | C10H14O2 |
Grade | Food Pharma |
Usage/Application | Food Industry |
Synonyms | TBHQ, 2-tert-Butylhydroquinone, 2-tert-butylbenzene-1,4-diol |
Usage | Industrial |
Physical State | Powder |
Cas No | 1948-33-0 |
We are Wholesaler, Trader, and Supplier of Tert-Butylhydroquinone Powder, BHT, BHA, Potassium Sorbate and Sorbic Acid.
Product Details:
Packaging Details | 10 kg Can |
Usage/Application | Pharmaceutical chemicals |
Physical State | Solid |
Form | Powder |
Color | White |
Uses | Industries |
Purity | 99% |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Packaging Size | 25Kg |
Manufacturer | Gujarat/ Indian |
Grade | Pharma Grade |
Usage | Laboratory, Industrial, Pharma |
Grade Standard | Reagent Grade, Technical Grade |
Packaging Type | Bag |
Color | White |
Usage/Application | Pharma, Food |
CAS Number | 6381-92-6 |
Purity | 99% |
Assay | 99% |
Form | Powder |
Shelf Life | 5 Years |
Country of Origin | Made in India |
EDTA Disodium Powder is the Disodium Salt form of Edetate, a heavy metal chelating agent with anti-hypercalcemic and anti-arrhythmic properties. It is used in Pharmaceutical manufacturing and as a Food additive.
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 25 Kilogram |
Packaging Size | 25 kg |
Grade | Pharma Grade |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Type | Bag |
Color | White |
Usage | Food Additive |
Physical State | Powder |
Product Details:
Grade Standard | Chemical Grade, Industrial Grade, Food Grade, Agriculture Grade |
Packaging Size | 25 kg |
Packaging Type | Bag |
Type | Anhydrous, Monohydrate |
Form | Powder, Crystals |
Soluble In | Water |
Product Details:
Grade Standard | Reagent Grade |
Packaging Size | 25 kg |
Packaging Type | Bag |
Physical State | Powder |
Solubility | Water and Solvent |
Usage | Industrial |
Bronopol Chemical is used in consumer products as an effective preservative agent, as well as a wide variety of industrial applications (almost any industrial water system is a potential environment for bacterial growth, leading to slime and corrosion problems - in many of these systems Bronopol can be a highly effective treatment.
The use of bronopol in personal care products (cosmetics, toiletries) has declined since the late 1980s due to the potential formation of nitrosamine.
Additional Information:
Product Details:
Form | Powder |
Packaging Size | 50Kg |
Packaging Type | Bag |
Purity | 99% |
Shelf Life | 2 year |
Usage/Application | Industrial use. |
Color | White |
Grade | Analytical Grade |
Additional Information:
Product Details:
Prescription/Non prescription | Prescription |
Packaging Size | 25 & 50 kg |
Physical State | Powder |
Packaging Type | Bag |
Grade Standard | Technical Grade, Reagent Grade |
Usage | Domestic, Laboratory, Industrial |
Physical Form | Powder |
Product Details:
Purity | 98% |
Packaging Size | 25 Kg |
Physical State | Powder |
Usage | Domestic, Industrial, Laboratory, Commercial |
Packaging Type | Bag |
Grade Standard | Reagent Grade |
Product Details:
Purity % | 98% |
Packaging Details | 50 Kg Bag |
Grade Standard | Industrial Grade |
Packaging Size | 50 kg |
Packaging Type | Bag |
Physical State | Powder |
Usage | Industrial, Laboratory, Domestic |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Brand | Indian |
Purity | 50% |
Grade | Food |
Packaging Size | 50 kg |
Usage/Application | Feed, Food, Pharma, Industrial |
Packaging Type | Drum Packing |
Physical Form | Liquid |
Appearance | Light Brown to Dark Red |
Shelf Life | 02 Years Minimum |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Imported |
Purity | 99% |
Grade | Food Oharma Grade |
Usage/Application | Food Pharma Industry |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Usage/Application | Food, Pharma |
Brand | Indian |
Form | Powder |
Solubility | In water 99% |
Usage | Pharma |
Grade Standard | Reagent Grade |
Packaging Type | Bag Packing |
Packaging Size | 25 Kg |
Assay | 99% |
Color | White |
Appearance | White |
Purity | 99% |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 25 Kilogram |
Purity | 99% |
Grade | Food Grade |
Usage/Application | Food,Feed,Health Supplements |
Packaging Type | Bag packing |
Packaging Size | 25 kg |
Physical Form | Powder |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Usage/Application | Food Feed Pharma |
Packaging Size | 25 Kg Bag |
Form | Powder |
Packaging Type | Bag Packing |
Brand | China |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information: